Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Fitnessarmbänder, sodass die Auswahl für den richtigen Fitnesstracker oftmals nicht ganz einfach ist!
Vielleicht hast Du noch überhaupt keine Erfahrungen mit Fitnesstracker, möchtest aber doch gleich etwas mehr Komfort wie eine Fitness-App haben? Dann dürfte vermutlich zunächst einmal der Preis entscheidend sein!
Dein Fitnessarmband soll unbedingt ein besonderes Feature, beispielsweise einen Schlafphasenwecker, besitzen?
Der Preis für Dein neues Gadget spielt keine Rolle, es soll jedoch möglichst viele Funktionen besitzen?
Hier findest Du aktuelle Empfehlungen zu Deinem neuen Fitnessarmband.
Für Einsteiger: Der Preis ist entscheidend!
Günstig und gut schließen sich bei Fitnesstracker nicht automatisch aus. Als Beispiel sei das Xiaomi Mi Band genannt, einer der günstigsten Fitnessarmbänder auf dem Markt. Eine herausragende Akkuleistung und der integrierte Schlafphasenwecker trösten über das fehlende Display hinweg.
Aus diesem Grund ist das Mi Band auch die klare Preis/Leistungs-Empfehlung von dein-fitnessarmband.de
Xiaomi Mi Band | Sony Smartband SWR10 | Fitbit Flex | Jawbone Up Move | |
Display | 3 LED | 3 LED | 5 LEDs | 14 LEDs |
Schlafphasenwecker | ja | ja | nein | nein |
Wasserresistenz | wasserdicht | wasserdicht | wasserabweisend | spritzwassergeschützt |
Akkulaufzeit | ca. 30 Tage | ca. 4 Tage | ca. 5 Tage | ca. 6 Monate |
Syncronisation | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0NFC | Bluetooth 4.0NFC | Bluetooth 4.0 |
Apps für | Android ab 4.4iOSWindows Phone | Android ab 4.4 | AndroidiOS | Android ab 4.3iOS |
Amazon Wertung | [asa wertung]B00SZN8XEO[/asa] | [asa wertung]B00HQIFKWW[/asa] | [asa wertung]B00CIV6990[/asa] | [asa wertung]B00THEXIYA[/asa] |
Amazon Preis | [asa preis]B00SZN8XEO[/asa] | [asa preis]B00HQIFKWW[/asa] | [asa preis]B00CIV6990[/asa] | [asa preis]B00THEXIYA[/asa] |
[button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] |
Fitnessarmbänder mit Schlafphasenwecker
Ein hervorragendes Addon bei Fitnessarmbänder ist die Schlafphasenauswertung. Einige Fitnesstracker gehen noch einen Schritt weiter und bieten einen integrierten Schlafphasenwecker an. Dieser ermöglicht das Wecken in einer „Leichtschlafphase“, sodass der Tag wesentlich angenehmer gestartet werden kann. Leider bieten noch nicht allzu viele Tracker diese Möglichkeit des Weckens.
Xiaomi Mi Band | Sony Smartband SWR10 | Sony Smartband SWR30 | Jawbone Up 24 | |
Display | 3 LED | 3 LED | 1,4 Zoll E-Ink-Display | LED |
Schlafphasenwecker | ja | ja | ja | ja |
Wasserresistenz | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht bis 1,5 m | spritzwassergeschützt |
Akkulaufzeit | ca. 30 Tage | ca. 4 Tage | ca. 5 Tage | ca. 14 Tage |
Syncronisation | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0NFC | Bluetooth 4.0NFC | Bluetooth 4.0 |
Apps für | Android ab 4.4iOSWindows Phone | Android ab 4.4 | Android ab 4.4 | Android ab 4.3iOS |
Amazon Wertung | [asa wertung]B00SZN8XEO[/asa] | [asa wertung]B00HQIFKWW[/asa] | [asa wertung]B00NCR4RFC[/asa] | [asa wertung]B00INRN4IW[/asa] |
Amazon Preis | [asa preis]B00SZN8XEO[/asa] | [asa preis]B00HQIFKWW[/asa] | [asa preis]B00NCR4RFC[/asa] | [asa preis]B00INRN4IW[/asa] |
[button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] |
Fitnessarmbänder mit Pulsmesser
Nicht nur als Schrittzähler bieten Fitnessarmbänder hilfreiche Informationen über den eigenen Gesundheitszustand. Je mehr Daten der körperlichen Belastung erfasst werden, umso informativer wird logischerweise das Gesamtbild über den körperlichen Zustand. Einige Fitnessarmbänder bieten daher bereits die Möglichkeit, den Puls direkt zu messen.
Withings Pulse Ox | Fitbit Surge | Mio Fuse | Fitbit Wristband Charge HR | |
Display | OLED-Display | LCD-Display | LED-Display mehrfarbig | OLED-Display |
Schlafphasenwecker | nein | nein | nein | nein |
Wasserresistenz | spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt |
Akkulaufzeit | ca. 14 Tage | ca. 7 Tage | bis 10 Tage | ca. 5 Tage |
Syncronisation | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Apps für | Android ab 4.0, iOS | Android, iOS, Windows Phone | Android, iOS | Android, iOS, Windows Phone |
Besonderheiten | GPS | kompatibel mit vielen Sportapps | ||
Amazon Wertung | [asa wertung]B00J8LVJ98[/asa] | [asa wertung]B00X71TBG8[/asa] | [asa wertung]B00MYK59VY[/asa] | [asa wertung]B00SV21RVU[/asa] |
Amazon Preis | [asa preis]B00J8LVJ98[/asa] | [asa preis]B00X71TBG8[/asa] | [asa preis]B00MYK59VY[/asa] | [asa preis]B00SV21RVU[/asa] |
[button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] |
High-End Tracker – nahe an der Smartwatch
Der Unterschied zwischen Smartwatch und Fitnessarmband sinkt kontinuierlich. Immer mehr Informationen können bei Fitnesstracker gesammelt und auf dem integrierten Display ausgegeben werden. Die Smartphone-Bedienung über das Band hat bereits ebenso Einzug erhalten wie eine Sprachsteuerung und -ausgabe, sodass das Fitnessarmband selbst in gekoppeltem Zustand schon zum Telefonieren genutzt werden kann.
Huawei Talkband B2 | Garmin Vivosmart | Garmin Vivoactive Sport | ||
Display | OLED-Display | OLED-Display | Farbdisplay | |
Schlafphasenwecker | nein | nein | nein | |
Wasserresistenz | spritzwassergeschützt | wasserdicht | wasserdicht | |
Akkulaufzeit | ca. 3 Tage | ca. 7 Tage | bis 21 Tage | |
Syncronisation | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
Apps für | Android, iOS | Android, iOS | AndroidiOS | |
Besonderheiten | abnehmbares BT-Headset | GPS | ||
Amazon Wertung | [asa wertung]B00SZN8XEO[/asa] | [asa wertung]B00NIUBFXU[/asa] | [asa wertung]B00RE1UL52[/asa] | |
Amazon Preis | [asa preis]B00SZN8XEO[/asa] | [asa preis]B00NIUBFXU[/asa] | [asa preis]B00RE1UL52[/asa] | |
[button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] | [button style=“success“]zum Angebot bei Amazon[/button] |